Gemeinderat der Marktgemeinde Gutau
Die Anzahl der Mitglieder des Gemeinderats beträgt in der Marktgemeinde Gutau 25, diese verteilen sich auf die politischen Parteien SPÖ, ÖVP und FPÖ. Die Anzahl der Mitglieder des Gemeinderats bestimmt sich nach § 18 der OÖ Gemeindeordnung.
SPÖ-Fraktion | ÖVP-Fraktion | FPÖ-Fraktion |
Bürgermeister Josef Lindner | Rüdiger Weidinger | Christian Voit |
Dominic Brunner | Peter Dumfarth | Renate Weidinger |
Mag. Beatrice Eva Maria Raber | Christian Gangl | |
Mag. Ing. Felix Schabes | Reinhard Bindreiter | |
Sonja Pichler | Simone Walch | |
Christoph Mitmansgruber | Christian Gusenbauer, MSc | |
Mag. Christa Pichler | Ing. Veronika Staudacher | |
Ing. Josef Priemetshofer | Manfred Lindner | |
Julia Bianca Giritzer | Natalie Mittmannsgruber | |
Thomas Freynschlag | ||
(Manuel Moser) | ||
Jürgen Giritzer | ||
Harald Kastler | ||
Fabian Haunschmid | ||
Christel Funk-Kriegl |
Gemeindevorstand der Marktgemeinde Gutau
Die Anzahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes richtet sich nach der Anzahl der Gemeinderäte. Gutau zählt 25 Gemeinderäte, somit ergibt sich eine Anzahl von 7 Gemeindevorständen. Der Gemeindevorstand setzt sich zusammen aus dem Bürgermeister, den Vizebürgermeistern und den restlichen Vorständen.
SPÖ-Fraktion | ÖVP-Fraktion | FPÖ-Fraktion |
Bürgermeister Josef Lindner | Rüdiger Weidinger | Christian Voit - beratendes Mitglied |
Dominic Brunner | Peter Dumfarth | |
Mag. Beatrice Eva Maria Raber | Christian Gusenbauer, MSc | |
Sonja Pichler |