Auf diese Seite möchten wir Ihnen kompakt und in kurzer Form die wichtigsten Informationen (Einwohnerstand, Fläche, Ortschaften,...) der Marktgemeind Gutau präsentieren.
Fläche: | 45,44 km² |
Toppgrafische Basisdaten: | Seehöhe des Gemeindehauptortes 589 m ü. A. |
Koordinaten: | 48° 25´N, 14° 36´O |
Einwohner per 1.1.2023: | 2.791 Hauptwohnsitze, 268 Nebenwohnsitze |
Haushalte per 1.1.2023: | |
Katastralgemeinden: | Erdmannsdorf, Gutau, Hundsdorf |
17 Ortschaften: | Erdmannsdorf, Fürling, Gaisruckdorf, Gutau, Guttenbrunn, Hundsdorf, Lehen, March, Marreith, Neustadt, Nußbaum, Reichenstein, Schallhof, Schnabling, Schöferhof, Stampfendorf und Tannbach |
Politischer Bezirk: | Freistadt |
Gerichtsbezirk: | Pregarten |
Vorwahl: | 07946 |
PLZ: | 4293 |
Einwohnerentwicklung:
Jahr | Einwohnerzahl |
1951 | 2.137 |
1961 | 2.292 |
1971 | 2.360 |
1981 | 2.379 |
1991 | 2.548 |
2001 | 2.650 |
2011 | 2.680 |
2021 | 2.732 |